
В Італії після п'ятого дня XXV зимових Олімпійських ігор розіграно 35 комплектів нагород.
Володарями медалей вже стали представники 21-ї країни, передає Укрінформ.
Медальний залік Ігор-2026:
Норвегія — 13 нагород («золото» — 7, «срібло» — 2, «бронза» — 4)
США — 11 (4, 5, 2)
Італія — 13 (4, 2, 7)
Швейцарія — 7 (4, 1, 2)
Німеччина — 6 (3, 2, 1)
Австрія — 8 (2, 5, 1)
Швеція — 6 (3, 2, 1)
Франція — 5 (2, 3, 0)
Японія — 8 (2, 2, 4)
Чехія — 2 (1, 1, 0)
Нідерланди — 1 (1, 1, 0)
Словенія — 2 (1, 1, 0)
Канада — 3 (0, 1, 2)
Китай — 2 (0, 1, 1)
Республіка Корея — 2 (0, 1, 1)
Нова Зеландія — 2 (0, 1, 1)
Латвія — 1 (0, 1, 0)
Польща — 1 (0, 1, 0)
Болгарія — 2 (0, 0, 2)
Бельгія — 1 (0, 0, 1).
Фінляндія — 1 (0, 0, 1).
До 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо буде розіграно 116 комплектів нагород у 16-ти видах спорту.
Фото: facebook.com/olympicua.
