
В Італії після сьомого дня XXV зимових Олімпійських ігор розіграно 49 комплектів нагород.
Володарями медалей вже стали представники 24-х країн, передає Укрінформ.
Медальний залік Ігор-2026:
Норвегія — 18 нагород («золото» — 8, «срібло» — 3, «бронза» — 7)
Італія — 18 (6, 3, 9)
США — 14 (4, 7, 3)
Франція — 10 (4, 5, 1)
Німеччина — 11 (4, 4, 3)
Швеція — 8 (4, 3, 1)
Швейцарія — 7 (4, 1, 2)
Австрія — 12 (3, 6, 3)
Японія — 14 (3, 3, 
Нідерланди — 7 (3, 3, 1)
Чехія — 4 (2, 2, 0)
Австралія — 3 (2, 1, 0,)
Республіка Корея — 4 (1, 1, 2)
Словенія — 2 (1, 1, 0)
Велика Британія — 1 (1, 0, 0)
Казахстан — 1 (1, 0, 0)
Канада — 7 (0, 3, 4)
Китай — 4 (0, 2, 2)
Польща — 2 (0, 2, 0)
Нова Зеландія — 2 (0, 1, 1)
Латвія — 1 (0, 1, 0)
Болгарія — 2 (0, 0, 2)
Бельгія — 1 (0, 0, 1).
Фінляндія — 1 (0, 0, 1).
До 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо буде розіграно 116 комплектів нагород у 16-ти видах спорту.
Фото: facebook.com/olympicua.
